La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha definido el calendario tributario para el año 2025. Este calendario establece las fechas en las que las personas naturales deberán presentar su declaración de renta correspondiente al año gravable 2024. En SaldoRenta.com te ofrecemos acompañamiento profesional para que declares a tiempo, sin errores ni sanciones.
¿Quiénes deben declarar renta en 2025?
Están obligadas a declarar las personas naturales que en el año 2024 cumplieron al menos uno de los siguientes criterios:
– Ingresos brutos iguales o superiores a 1.400 UVT ($65.891.000).
– Patrimonio bruto a 31 de diciembre de 2024 igual o superior a 4.500 UVT ($211.793.000).
– Consumos con tarjeta de crédito, compras o consignaciones bancarias iguales o superiores a 1.400 UVT ($65.891.000)
– Haber sido responsable del impuesto a las ventas (IVA) durante el año 2024.
Fechas oficiales de vencimiento según los dos últimos dígitos del NIT
La presentación de la declaración de renta deberá realizarse de acuerdo con los dos últimos dígitos del NIT (sin tener en cuenta el dígito de verificación). A continuación, te presentamos el calendario completo con las fechas establecidas por la DIAN:
Últimos dígitos del NIT | Fecha límite de presentación |
01 – 02 | 12 de agosto de 2025 |
03 – 04 | 13 de agosto de 2025 |
05 – 06 | 14 de agosto de 2025 |
07 – 08 | 15 de agosto de 2025 |
09 – 10 | 19 de agosto de 2025 |
11 – 12 | 20 de agosto de 2025 |
13 – 14 | 21 de agosto de 2025 |
15 – 16 | 22 de agosto de 2025 |
17 – 18 | 25 de agosto de 2025 |
19 – 20 | 26 de agosto de 2025 |
21 – 22 | 27 de agosto de 2025 |
23 – 24 | 28 de agosto de 2025 |
25 – 26 | 29 de agosto de 2025 |
27 – 28 | 1 de septiembre de 2025 |
29 – 30 | 2 de septiembre de 2025 |
31 – 32 | 3 de septiembre de 2025 |
33 – 34 | 4 de septiembre de 2025 |
35 – 36 | 5 de septiembre de 2025 |
37 – 38 | 8 de septiembre de 2025 |
39 – 40 | 9 de septiembre de 2025 |
41 – 42 | 10 de septiembre de 2025 |
43 – 44 | 11 de septiembre de 2025 |
45 – 46 | 12 de septiembre de 2025 |
47 – 48 | 15 de septiembre de 2025 |
49 – 50 | 16 de septiembre de 2025 |
51 – 52 | 17 de septiembre de 2025 |
53 – 54 | 18 de septiembre de 2025 |
55 – 56 | 19 de septiembre de 2025 |
57 – 58 | 22 de septiembre de 2025 |
59 – 60 | 23 de septiembre de 2025 |
61 – 62 | 24 de septiembre de 2025 |
63 – 64 | 25 de septiembre de 2025 |
65 – 66 | 26 de septiembre de 2025 |
67 – 68 | 1 de octubre de 2025 |
69 – 70 | 2 de octubre de 2025 |
71 – 72 | 3 de octubre de 2025 |
73 – 74 | 6 de octubre de 2025 |
75 – 76 | 7 de octubre de 2025 |
77 – 78 | 8 de octubre de 2025 |
79 – 80 | 9 de octubre de 2025 |
81 – 82 | 10 de octubre de 2025 |
83 – 84 | 14 de octubre de 2025 |
85 – 86 | 15 de octubre de 2025 |
87 – 88 | 16 de octubre de 2025 |
89 – 90 | 17 de octubre de 2025 |
91 – 92 | 20 de octubre de 2025 |
93 – 94 | 21 de octubre de 2025 |
95 – 96 | 22 de octubre de 2025 |
97 – 98 | 23 de octubre de 2025 |
99 – 00 | 24 de octubre de 2025 |
¿Necesitas ayuda para presentar tu declaración?
En SaldoRenta.com te ofrecemos acompañamiento completo y profesional. Evita errores, sanciones e intereses. Nuestro equipo está listo para ayudarte a presentar tu declaración de forma segura, cumpliendo con todos los requisitos de la DIAN.
Contáctanos hoy:
WhatsApp: 312 718 5574 – 310 835 8289
Correo: ij@saldorenta.com | sv@saldorenta.com
Sitio web: www.saldorenta.com